A través de los productos dirigidos a empresas y comercios, de Atlántica Seguros, S. A., usted y su compañía podrán reponerse lo más rápido posible ante cualquier siniestro que represente la interrupción del negocio o la pérdida de los bienes asegurados.
Este seguro cubre los beneficios netos o los gastos fijos del negocio en caso de que ocurra una interrupción de las operaciones a causa de incendio y líneas aliadas. Se puede contratar por el período de tiempo que sea necesario, en días o meses, o en formato de coaseguro.
Con más de 25 años en el mercado dominicano y amplia experiencia internacional, somos la mejor opción para satisfacer sus necesidades de seguridad y protección.
| Cobertura | Coaseguro | Deducible |
|---|---|---|
| Incendio y/o rayo | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Explosión | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Motín y huelgas | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Daños maliciosos | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Terremoto | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Daños por agua de huracán | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Huracán | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Inundación y/o ras de mar | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Granizo | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Daños por humo | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Daños naves aéreas y terrestres | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Colapso y/o derrumbe | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Derrumbe de barricas | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Rotura y/o colapso de tanques y silos | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Derrumbe de estibas | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Robo con violencia | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Mercancía en tránsito | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Daños por agua accidental | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Combustión espontanea | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |
| Pérdidas indirectas | 100% | 5 a 7 días del beneficio y gasto fijo |


CONTÁCTENOS
SERVICIOS@ATLANTICA.DO
(809) 565-5591








